Sayfalarda özellikle ünlülerin ve oyunların sayfaları büyük ilgi görüyor hem hayran olduğunu kişiyle ilgili son ve güncel bilgilere ulaşırken hemde yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz.
Facebook’ta en çok hayranı olan 30 Sayfa
| 1. | Texas Hold’em Poker | 43,960,801 | ||
| 2. | 43,672,034 | |||
| 3. | Eminem | 38,782,086 | ||
| 4. | YouTube | 36,808,961 | ||
| 5. | Lady Gaga | 36,654,613 | ||
| 6. | Rihanna | 35,772,585 | ||
| 7. | Michael Jackson | 34,601,787 | ||
| 8. | Shakira | 32,120,798 | ||
| 9. | Family Guy | 32,068,489 | ||
| 10. | Linkin Park | 29,302,270 | ||
| 11. | Coca-Cola | 29,120,584 | ||
| 12. | South Park | 28,708,885 | ||
| 13. | Justin Bieber | 28,690,005 | ||
| 14. | The Simpsons | 28,627,920 | ||
| 15. | Cristiano Ronaldo | 27,620,919 | ||
| 16. | Katy Perry | 26,948,368 | ||
| 17. | Bob Marley | 26,030,126 | ||
| 18. | Lil Wayne | 25,929,669 | ||
| 19. | Harry Potter | 25,189,949 | ||
| 20. | Vin Diesel | 25,137,883 | ||
| 21. | Megan Fox | 25,130,836 | ||
| 22. | Disney | 24,786,762 | ||
| 23. | AKON | 24,220,679 | ||
| 24. | MTV | 23,095,046 | ||
| 25. | SpongeBob SquarePants | 22,993,821 | ||
| 26. | Music | 22,930,887 | ||
| 27. | Starbucks | 22,649,971 | ||
| 28. | Beyoncé | 22,630,327 | ||
| 29. | House | 22,349,490 | ||
| 30. | Twilight – ozengen.com | 22,210,630 |
e-Devlet Kapısı, vatandaşların kamu kurumlarına ait pek çok hizmete tek noktadan, hızlı ve güvenli biçimde…
Yapay zekâ (AI) teknolojilerinin hızlı gelişimi, insan–makine etkileşiminde köklü değişiklikler yaratmıştır. Bu dönüşümün en dikkat…
Microsoft Word kullanırken zaman zaman boş veya istemediğimiz bir sayfa oluşabilir. Özellikle belge düzenlerken, çıktı…
Windows 12, Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmamış olmasına rağmen teknoloji dünyasının en çok merak ettiği…
Windows 11 Home mu yoksa Windows 11 Pro mu tercih etmeli? Her iki sürüm de…
VMware, sanallaştırma alanında en yaygın kullanılan platformlardan biridir. Bir VMware sanal makinesi (VM), gerçekte birden…